28.12.2016

Ежедневный обзор. 28 декабря 2016

        ГЛАВНЫЕ ИТОГИ. По итогам 2016 г. спад ВВП России в годовом выражении составит около 0,5% против 3,7% в 2015 г. Экономика успешно адаптировалась к низким ценам на нефть и плавающему курсу рубля, хотя динамика производства в разрезе секторов оставалась крайне неоднородной. Консенсус-прогноз предполагает, что темпы роста экономики Россий выйдут в положительную область в 2017 г., но будут оставаться низкими (в пределах 1-2%) в течение длительного периода времени из-за накопившихся структурных дисбалансов.  
        БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. Существенный недобор нефтегазовых доходов привел к значительному расширению дефицита бюджета, который на 2016 год был сверстан исходя из цены на нефть на уровне $50/барр. при фактической среднегодовой цене $42,6/барр. Перед лицом Минфина остро встал вопрос бюджетной консолидации – в результате осенью был принят трехлетний бюджетный план на 2017-2019 гг., в который заложена цена нефти в $40/барр. В рамках утвержденного плана предусматривается замораживание бюджетных расходов на следующие три года на уровне 16,2 трлн руб. Размер дефицита к ВВП должен снижаться на 1 п. п. с 3,2% в 2017 г. до 1,2% ВВП в 2019 г. Плавные темпы консолидации обеспечат снижение балансирующей бюджет цены нефти до $45/барр. по итогам 2019 г., что позволит с 2020 г. уже в полном масштабе внедрить новую концепцию бюджетных правил.
        После полного истощения средств Резервного фонда в 2017 г. на покрытие дефицита бюджета будут направлены средства ФНБ. Кроме этого, Минфин планирует ежегодно в течение трех лет привлекать с рынка ОФЗ по 1 трлн руб., т.е. активно наращивать внутренний долг.
        В конце 2016 г. глава Минфина А. Силуанов отметил, что экономика России в 2017 г. вырастет не на 0,6%, как предполагалось в заложенном в бюджет варианте, а на 1-1,5%. Таким образом, оценка чиновника приблизилась к сценарию Минэкономразвития “базовый +”, который предполагает среднегодовую цену нефти на уровне $48/барр., рост экономики на 1,1%, инфляцию на уровне 4,5%, рост промпроизводства на 1,6%, инвестиций в основной капитал - на 1,5%, реальных заработных плат - на 1,7%. В том случае, если среднегодовая цена нефти составит $48/барр., дополнительные нефтегазовые доходы вырастут на 0,7% ВВП, или на 620 млрд. руб. Недавно А. Силуанов говорил, что дополнительные доходы бюджета в 2017 г. могут составить 1 трлн руб., если цены на нефть будут держаться на уровне $50/барр. Главный вопрос заключается в том, куда будут направлены дополнительные бюджетные доходы в предвыборный год.
        ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА. Денежно-кредитная политика в течение всего года оставалась умеренно–жесткой. Банк России снижал ставку только два раза, доведя ее до уровня 10%. При этом инфляция существенно замедлилась: с 12,5% в 2015 г. до 5,5% по итогам 2016 г., что в  целом соответствовало прогнозам ЦБ РФ. Регулятор подтвердил свое намерение достичь цели по инфляции на уровне 4% к концу 2017 г. Это предполагает сохранение высокого уровня реальных процентных ставок (3-4%) в экономике, что будет способствовать сберегательной модели поведения населения на фоне низкой кредитной активности. ЦБ ждет в следующем году роста экономики на 0,5-1% в базовом сценарии (нефть Urals $40/барр.), сокращение чистого экспорта и сжатие текущего счета платежного баланса до $15 млрд. При нефти в $46/барр. ВВП вырастет на 1,2-1,7%, счет текущих операций останется на уровне 2016 г. (около $25 млрд) при оттоке капитала $23 млрд.
        Мы считаем, что ситуация в 2017 г. будет развиваться по оптимистичному сценарию ЦБ РФ, который предполагает умеренный рост цен до $48-52/барр. по марке Brent. При реализации такого сценария мы ожидаем снижения инфляции до 4,5% в 2017 г. и снижения ключевой ставки до 8-8,5% (т.е. сохранения реальной ставки на уровне 3,5-4%).
        КУРС РУБЛЯ. В первые месяцы 2016 года курс доллара превышал значение 80 руб./$ из-за резкого падения цен на нефть. Далее на фоне восстановления сырьевых рынков валютный курс большую часть года провел в диапазоне 63-67 руб./долл. Во второй половине года увеличился спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов – низкая волатильность, растущая нефть и высокие процентные ставки сделали рублевый керри трейд одним из самых высокодоходных в мире. В результате рубль показал лучшую динамику против доллара США среди валют развивающихся стран.
Если на историческом периоде с начала 2015 года по текущий момент мы построим математическую модель зависимости курса рубля от нефти (линейную регрессию),  то мы получим показатель качества модели – коэффициент детерминации на уровне 0,85. Это значит, что в наблюдаемом периоде в 85% изменения курса рубля объяснялось изменением цены нефти. Вклад других факторов – остальные 15%. Поэтому в 2017 г., как и прежде, рубль в первую очередь будет реагировать на динамику сырьевых котировок. При этом из-за сжавшегося платежного баланса и переменчивого высокого спроса нерезидентов на рублевые активы национальная валюта будет очень чувствительна к спросу на риск. Также на свободно плавающую валюту будет оказывать эффект и паритет покупательной способности – хоть инфляция в России и замедлилась, она выше чем в США и Европе. Это дополнительный фактор в пользу постепенного ослабления рубля.

Скачать обзор


27.12.2016 Ежедневный обзор. 27 декабря 2016

26.12.2016 Еженедельный обзор. 26 декабря 2016

23.12.2016 Ежедневный обзор. 23 декабря 2016

22.12.2016 Ежедневный обзор. 22 декабря 2016

21.12.2016 Ежедневный обзор. 21 декабря 2016

20.12.2016 Ежедневный обзор. 20 декабря 2016

19.12.2016 Еженедельный обзор. 19 декабря 2016

16.12.2016 Ежедневный обзор. 16 декабря 2016

15.12.2016 Ежедневный обзор. 15 декабря 2016

14.12.2016 Ежедневный обзор. 14 декабря 2016

13.12.2016 Ежедневный обзор. 13 декабря 2016

12.12.2016 Еженедельный обзор. 12 декабря 2016

09.12.2016 Ежедневный обзор. 9 декабря 2016

08.12.2016 Ежедневный обзор. 8 декабря 2016

07.12.2016 Ежедневный обзор. 7 декабря 2016

06.12.2016 Ежедневный обзор. 6 декабря 2016

05.12.2016 Еженедельный обзор. 5 декабря 2016

02.12.2016 Ежедневный обзор. 2 декабря 2016

01.12.2016 Ежедневный обзор. 1 декабря 2016

30.11.2016 Ежедневный обзор. 30 ноября 2016

29.11.2016 Ежедневный обзор. 29 ноября 2016

28.11.2016 Еженедельный обзор. 28 ноября 2016

25.11.2016 Ежедневный обзор. 25 ноября 2016

23.11.2016 Ежедневный обзор. 23 ноября 2016

22.11.2016 Ежедневный обзор. 22 ноября 2016

21.11.2016 Еженедельный обзор. 21 ноября 2016

18.11.2016 Ежедневный обзор. 18 ноября 2016

17.11.2016 Ежедневный обзор. 17 ноября 2016

16.11.2016 Ежедневный обзор. 16 ноября 2016

15.11.2016 Еженедельный обзор. 14 ноября 2016

15.11.2016 Ежедневный обзор. 15 ноября 2016

11.11.2016 Ежедневный обзор. 11 ноября 2016

09.11.2016 Ежедневный обзор. 9 ноября 2016

08.11.2016 Ежедневный обзор. 8 ноября 2016

03.11.2016 Ежедневный обзор. 3 ноября 2016

02.11.2016 Ежедневный обзор. 2 ноября 2016

01.11.2016 Ежедневный обзор. 1 ноября 2016

31.10.2016 Еженедельный обзор. 31 октября 2016

28.10.2016 Ежедневный обзор. 28 октября 2016

27.10.2016 Ежедневный обзор. 27 октября 2016

26.10.2016 Ежедневный обзор. 26 октября 2016

25.10.2016 Ежедневный обзор. 25 октября 2016

24.10.2016 Еженедельный обзор. 24 октября 2016

21.10.2016 Ежедневный обзор. 21 октября 2016

20.10.2016 Ежедневный обзор. 20 октября 2016

19.10.2016 Ежедневный обзор. 19 октября 2016

18.10.2016 Ежедневный обзор. 18 октября 2016

17.10.2016 Еженедельный обзор. 17 октября 2016

14.10.2016 Ежедневный обзор. 14 октября 2016

13.10.2016 Ежедневный обзор. 13 октября 2016

12.10.2016 Ежедневный обзор. 12 октября 2016

11.10.2016 Ежедневный обзор. 11 октября 2016

10.10.2016 Еженедельный обзор. 10 октября 2016

07.10.2016 Ежедневный обзор. 7 октября 2016

06.10.2016 Ежедневный обзор. 6 октября 2016

05.10.2016 Ежедневный обзор. 5 октября 2016

04.10.2016 Ежедневный обзор. 4 октября 2016

03.10.2016 Еженедельный обзор. 3 октября 2016

30.09.2016 Ежедневный обзор. 30 сентября 2016

29.09.2016 Ежедневный обзор. 29 сентября 2016

28.09.2016 Ежедневный обзор. 28 сентября 2016

27.09.2016 Ежедневный обзор. 27 сентября 2016

26.09.2016 Еженедельный обзор. 26 сентября 2016

23.09.2016 Ежедневный обзор. 23 сентября 2016

22.09.2016 Ежедневный обзор. 22 сентября 2016

21.09.2016 Ежедневный обзор. 21 сентября 2016

20.09.2016 Ежедневный обзор. 20 сентября 2016

19.09.2016 Еженедельный обзор. 19 сентября 2016

16.09.2016 Ежедневный обзор. 16 сентября 2016

15.09.2016 Ежедневный обзор. 15 сентября 2016

14.09.2016 Ежедневный обзор. 14 сентября 2016

13.09.2016 Ежедневный обзор. 13 сентября 2016

12.09.2016 Еженедельный обзор. 12 сентября 2016

09.09.2016 Ежедневный обзор. 9 сентября 2016

08.09.2016 Ежедневный обзор. 8 сентября 2016

07.09.2016 Ежедневный обзор. 7 сентября 2016

06.09.2016 Ежедневный обзор. 6 сентября 2016

05.09.2016 Еженедельный обзор. 5 сентября 2016

02.09.2016 Ежедневный обзор. 2 сентября 2016

01.09.2016 Ежедневный обзор. 1 сентября 2016

31.08.2016 Ежедневный обзор. 31 августа 2016

30.08.2016 Ежедневный обзор. 30 августа 2016

29.08.2016 Еженедельный обзор. 29 августа 2016

26.08.2016 Утренний фокус. 26 августа 2016

25.08.2016 Утренний фокус. 25 августа 2016

24.08.2016 Утренний фокус. 24 августа 2016

23.08.2016 Утренний фокус. 23 августа 2016

22.08.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 22 августа 2016

19.08.2016 Утренний фокус. 19 августа 2016

18.08.2016 Утренний фокус. 18 августа 2016

17.08.2016 Утренний фокус. 17 августа 2016

16.08.2016 Утренний фокус. 16 августа 2016

15.08.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 15 августа 2016

12.08.2016 Утренний фокус. 12 августа 2016

11.08.2016 Утренний фокус. 11 августа 2016

10.08.2016 Утренний фокус. 10 августа 2016

09.08.2016 Утренний фокус. 9 августа 2016

08.08.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 8 августа 2016

05.08.2016 Утренний фокус. 5 августа 2016

04.08.2016 Утренний фокус. 4 августа 2016

03.08.2016 Утренний фокус. 3 августа 2016

02.08.2016 Утренний фокус. 2 августа 2016

01.08.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 1 августа 2016

29.07.2016 Утренний фокус. 29 июля 2016

28.07.2016 Утренний фокус. 28 июля 2016

27.07.2016 Утренний фокус. 27 июля 2016

26.07.2016 Утренний фокус. 26 июля 2016

25.07.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 25 июля 2016

22.07.2016 Утренний фокус. 22 июля 2016

21.07.2016 Утренний фокус. 21 июля 2016

20.07.2016 Утренний фокус. 20 июля 2016

19.07.2016 Утренний фокус. 19 июля 2016

18.07.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 18 июля 2016

15.07.2016 Утренний фокус. 15 июля 2016

14.07.2016 Утренний фокус. 14 июля 2016

13.07.2016 Утренний фокус. 13 июля 2016

12.07.2016 Утренний фокус. 12 июля 2016

11.07.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 11 июля 2016

08.07.2016 Утренний фокус. 8 июля 2016

07.07.2016 Утренний фокус. 7 июля 2016

06.07.2016 Утренний фокус. 6 июля 2016

05.07.2016 Утренний фокус. 5 июля 2016

04.07.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 4 июля 2016

01.07.2016 Утренний фокус. 1 июля 2016

30.06.2016 Утренний фокус. 30 июня 2016

29.06.2016 Утренний фокус. 29 июня 2016

28.06.2016 Утренний фокус. 28 июня 2016

27.06.2016 Недельный фокус. 27 июня 2016

24.06.2016 Утренний фокус. 24 июня 2016

23.06.2016 Утренний фокус. 23 июня 2016

22.06.2016 Утренний фокус. 22 июня 2016

21.06.2016 Утренний фокус. 21 июня 2016

20.06.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 20 июня 2016

17.06.2016 Утренний фокус. 17 июня 2016

16.06.2016 Утренний фокус. 16 июня 2016

15.06.2016 Утренний фокус. 15 июня 2016

14.06.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 14 июня 2016

10.06.2016 Утренний фокус. 10 июня 2016

09.06.2016 Утренний фокус. 9 июня 2016

08.06.2016 Утренний фокус. 8 июня 2016

07.06.2016 Утренний фокус. 7 июня 2016

06.06.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 6 июня 2016

03.06.2016 Утренний фокус. 3 июня 2016

02.06.2016 Утренний фокус. 2 июня 2016

01.06.2016 Утренний фокус. 1 июня 2016

31.05.2016 Утренний фокус. 31 мая 2016

30.05.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 30 мая 2016

27.05.2016 Утренний фокус. 27 мая 2016

26.05.2016 Утренний фокус. 26 мая 2016

25.05.2016 Утренний фокус. 25 мая 2016

24.05.2016 Утренний фокус. 24 мая 2016

23.05.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 23 апреля 2016

20.05.2016 Утренний фокус. 20 мая 2016

19.05.2016 Утренний фокус. 19 мая 2016

18.05.2016 Утренний фокус. 18 мая 2016

17.05.2016 Утренний фокус. 17 мая 2016

16.05.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 16 мая 2016

13.05.2016 Утренний фокус. 13 мая 2016

12.05.2016 Утренний фокус. 12 мая 2016

11.05.2016 Утренний фокус. 11 мая 2016

10.05.2016 Утренний фокус. 10 мая 2016

06.05.2016 Утренний фокус. 6 мая 2016

05.05.2016 Утренний фокус. 5 мая 2016

04.05.2016 Утренний фокус. 4 мая 2016

29.04.2016 Утренний фокус. 29 апреля 2016

28.04.2016 Утренний фокус. 28 апреля 2016

27.04.2016 Утренний фокус. 27 апреля 2016

26.04.2016 Утренний фокус. 26 апреля 2016

25.04.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 25 апреля 2016

22.04.2016 Утренний фокус. 22 апреля 2016

21.04.2016 Утренний фокус. 21 апреля 2016

20.04.2016 Утренний фокус. 20 апреля 2016

19.04.2016 Утренний фокус. 19 апреля 2016

18.04.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 18 апреля 2016

15.04.2016 Утренний фокус. 15 апреля 2016

14.04.2016 Утренний фокус. 14 апреля 2016

13.04.2016 Утренний фокус. 13 апреля 2016

12.04.2016 Утренний фокус. 12 апреля 2016

11.04.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 11 апреля 2016

08.04.2016 Утренний фокус. 8 апреля 2016

07.04.2016 Утренний фокус. 7 апреля 2016

06.04.2016 Утренний фокус. 6 апреля 2016

05.04.2016 Утренний фокус. 5 апреля 2016

04.04.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 4 апреля 2016

01.04.2016 Утренний фокус. 1 апреля 2016

31.03.2016 Утренний фокус. 31 марта 2016

30.03.2016 Утренний фокус. 30 марта 2016

29.03.2016 Утренний фокус. 29 марта 2016

28.03.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 28 марта 2016

25.03.2016 Утренний фокус. 25 марта 2016

24.03.2016 Утренний фокус. 24 марта 2016

23.03.2016 Утренний фокус. 23 марта 2016

22.03.2016 Утренний фокус. 22 марта 2016

21.03.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 21 марта 2016

18.03.2016 Утренний фокус. 18 марта 2016

17.03.2016 Утренний фокус. 17 марта 2016

16.03.2016 Утренний фокус. 16 марта 2016

15.03.2016 Утренний фокус. 15 марта 2016

14.03.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 14 марта 2016

11.03.2016 Утренний фокус. 11 марта 2016

10.03.2016 Утренний фокус. 10 марта 2016

09.03.2016 Утренний фокус. 9 марта 2016

04.03.2016 Утренний фокус. 5 марта 2016

03.03.2016 Утренний фокус. 3 марта 2016

02.03.2016 Утренний фокус. 2 марта 2016

01.03.2016 Утренний фокус. 1 марта 2016

29.02.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 29 февраля 2016

26.02.2016 Утренний фокус. 26 февраля 2016

25.02.2016 Утренний фокус. 25 февраля 2016

24.02.2016 Утренний фокус. 24 февраля 2016

20.02.2016 Утренний фокус. 20 февраля 2016

19.02.2016 Утренний фокус. 19 февраля 2016

18.02.2016 Утренний фокус. 18 февраля 2016

17.02.2016 Утренний фокус. 17 февраля 2016

16.02.2016 Утренний фокус. 16 февраля 2016

15.02.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 15 февраля 2016

12.02.2016 Утренний фокус. 12 февраля 2016

11.02.2016 Утренний фокус. 11 февраля 2016

10.02.2016 Утренний фокус. 10 февраля 2016

09.02.2016 Утренний фокус. 9 февраля 2016

08.02.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 8 февраля 2016

05.02.2016 Утренний фокус. 5 февраля 2016

04.02.2016 Утренний фокус. 4 февраля 2016

03.02.2016 Утренний фокус. 3 февраля 2016

02.02.2016 Утренний фокус. 2 февраля 2016

01.02.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 1 февраля 2016

29.01.2016 Утренний фокус. 29 января 2016

28.01.2016 Утренний фокус. 28 января 2016

27.01.2016 Утренний фокус. 27 января 2016

26.01.2016 Утренний фокус. 26 января 2016

25.01.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 25 января 2016

22.01.2016 Утренний фокус. 22 января 2016

21.01.2016 Утренний фокус. 21 января 2016

20.01.2016 Утренний фокус. 20 января 2016

19.01.2016 Утренний фокус. 19 января 2016

18.01.2016 Ключевые рынки. Недельный фокус. 18 января 2016

15.01.2016 Утренний фокус. 15 января 2016

14.01.2016 Утренний фокус. 14 января 2016

13.01.2016 Утренний фокус. 13 января 2016

12.01.2016 Утренний фокус. 12 января 2016

11.01.2016 Утренний фокус. 11 января 2016